Cargo | Nome | Data de início e de fim dos mandatos | |
---|---|---|---|
Presidente do Conselho Regional do Senai/PR | Carlos Valter Martins Pedro | 01/10/2019 a 30/09/2023 | |
Diretor Regional do Senai/PR | Fabiane Franciscone | Não se aplica | |
Representante Titular da Indústria | João Alberto Soares de Andrade | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Titular da Indústria | Mauro Aleyx Ribeiro | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Titular da Indústria | Rodrigo Rafael de Medeiros Martins | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Titular da Indústria | Luciana Bechara Zukovski Wichert | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Suplente da Indústria | Wilson Bill | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Suplente da Indústria | Edgar Behne | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Suplente da Indústria | José Carlos Bittencourt | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Suplente da Indústria | Álvaro Luiz Scheffer | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Titular do Ministério da Educação | Odacir Antônio Zanatta | Não se aplica | |
Representante Titular do Ministério do Trabalho e Previdência | Paulo Alberto Kroneis | Não se aplica | |
Representante Titular do Ministério do Trabalho e Previdência | Bruno Carlo Wanderley | Não se aplica | |
Representante Suplente do Ministério do Trabalho e Previdência | Bruno Carlo Wanderley | Não se aplica | |
Representante Suplente do Ministério da Educação | Paulo Teuto Yamamoto | Não se aplica | |
Representante Titular dos Trabalhadores da Indústria | Paulo Roberto dos Santos Pissinini Junior | 01/07/2021 a 01/07/2023 | |
Representante Suplente dos Trabalhadores da Indústria | Sem Indicação até momento |
* O Conselho Regional contempla as competências que um conselho fiscal. No regional há uma comissão de contas, composta por membros do Conselho Regional. |